31 live metrics, first-party where possible, refreshed continuously. Every value below links to the exact upstream endpoint it came from — click a number's source and check it yourself. No account, no key needed to verify.
Full free preview (3 networks + AI analysis) · Coverage spec · All 457 networks
| Metric | Value | Age | Verify at origin |
|---|---|---|---|
| holders | 41,161 | 0.8h | origin ↗ |
| price_atl_usd | 0.0029 | — | origin ↗ |
| circulating_supply | 342,993,929.1783 | — | origin ↗ |
| market_cap_change_24h_usd | 2,724,785 | — | origin ↗ |
| price_high_24h_usd | 0.036 | — | origin ↗ |
| price_change_24h_usd | 0.0079 | — | origin ↗ |
| holders_count | 41,162 | — | origin ↗ |
| price_change_200d_pct | -54.1 | — | origin ↗ |
| onchain_total_supply | 1,200,000,000 | — | origin ↗ |
| market_cap_usd | 12,582,597 | — | origin ↗ |
| contract_gas_used_total | 26,126,393,743 | — | origin ↗ |
| price_change_24h_pct | 27.5334 | — | origin ↗ |
| volume_24h_usd | 227,581 | — | origin ↗ |
| price_change_14d_pct | -9.3 | — | origin ↗ |
| price_change_7d_pct | 6.8 | — | origin ↗ |
| price_from_ath_pct | -88.9096 | — | origin ↗ |
| price_usd | 0.0367 | — | origin ↗ |
| price_ath_usd | 0.3307 | — | origin ↗ |
| max_supply | 1,200,000,000 | — | origin ↗ |
| price_change_1y_pct | -40 | — | origin ↗ |
| market_cap_change_24h_pct | 27.6409 | — | origin ↗ |
| price_low_24h_usd | 0.0287 | — | origin ↗ |
| top_holder_balance | 232,946,816.2259 | — | origin ↗ |
| price_change_30d_pct | 17.5 | — | origin ↗ |
| price_change_1h_pct | 7.7 | — | origin ↗ |
| token_transfers_total | 3,173,717 | — | origin ↗ |
| contract_transactions_total | 428,964 | — | origin ↗ |
| fully_diluted_valuation_usd | 44,021,526 | — | origin ↗ |
| price_from_atl_pct | 1,169.0911 | — | origin ↗ |
| market_cap_rank | 1,048 | — | origin ↗ |
| total_supply | 1,200,000,000 | — | origin ↗ |
Want all 457 symbols + 8 analysis engines + daily history? From $0.49 — or register free ($5 credits).
Generated 2026-09-02T11:25:30Z from live collection. Kairos Signal — provenance or silence.