31 live metrics, first-party where possible, refreshed continuously. Every value below links to the exact upstream endpoint it came from — click a number's source and check it yourself. No account, no key needed to verify.
Full free preview (3 networks + AI analysis) · Coverage spec · All 457 networks
| Metric | Value | Age | Verify at origin |
|---|---|---|---|
| holders | 244,412 | 0.9h | origin ↗ |
| fully_diluted_valuation_usd | 314,401 | — | origin ↗ |
| market_cap_change_24h_usd | 258.9 | — | origin ↗ |
| contract_transactions_total | 227,029 | — | origin ↗ |
| price_from_ath_pct | -99.9776 | — | origin ↗ |
| onchain_total_supply | 10,000,000,000 | — | origin ↗ |
| price_usd | 0 | — | origin ↗ |
| price_change_1h_pct | 0 | — | origin ↗ |
| circulating_supply | 2,868,425,855.2527 | — | origin ↗ |
| price_change_24h_usd | 0 | — | origin ↗ |
| top_holder_balance | 6,592,333,335 | — | origin ↗ |
| price_ath_usd | 0.1487 | — | origin ↗ |
| price_change_1y_pct | -44.6 | — | origin ↗ |
| total_supply | 9,460,759,190.2527 | — | origin ↗ |
| volume_24h_usd | 1.67 | — | origin ↗ |
| price_atl_usd | 0 | — | origin ↗ |
| market_cap_rank | 5,317 | — | origin ↗ |
| holders_count | 244,411 | — | origin ↗ |
| price_change_24h_pct | -0.0286 | — | origin ↗ |
| price_from_atl_pct | 6.6834 | — | origin ↗ |
| max_supply | 10,000,000,000 | — | origin ↗ |
| price_change_30d_pct | 0.7 | — | origin ↗ |
| price_high_24h_usd | 0 | — | origin ↗ |
| price_change_200d_pct | -14.5 | — | origin ↗ |
| market_cap_usd | 95,324 | — | origin ↗ |
| price_low_24h_usd | 0 | — | origin ↗ |
| price_change_14d_pct | 0.9 | — | origin ↗ |
| market_cap_change_24h_pct | 0.2723 | — | origin ↗ |
| token_transfers_total | 772,548 | — | origin ↗ |
| contract_gas_used_total | 103,603,646,323 | — | origin ↗ |
| price_change_7d_pct | 1.1 | — | origin ↗ |
Want all 457 symbols + 8 analysis engines + daily history? From $0.49 — or register free ($5 credits).
Generated 2026-09-02T11:25:36Z from live collection. Kairos Signal — provenance or silence.