30 live metrics, first-party where possible, refreshed continuously. Every value below links to the exact upstream endpoint it came from — click a number's source and check it yourself. No account, no key needed to verify.
Full free preview (3 networks + AI analysis) · Coverage spec · All 457 networks
| Metric | Value | Age | Verify at origin |
|---|---|---|---|
| holders | 75,962 | 0.9h | origin ↗ |
| total_supply | 100,000,000,000 | — | origin ↗ |
| price_from_ath_pct | -99.9325 | — | origin ↗ |
| price_change_1h_pct | -1.9 | — | origin ↗ |
| fully_diluted_valuation_usd | 6,793,344 | — | origin ↗ |
| contract_transactions_total | 695,303 | — | origin ↗ |
| price_change_200d_pct | -53.8 | — | origin ↗ |
| price_from_atl_pct | 186.2353 | — | origin ↗ |
| top_holder_balance | 10,387,978,407.4806 | — | origin ↗ |
| price_low_24h_usd | 0.0001 | — | origin ↗ |
| volume_24h_usd | 419,747 | — | origin ↗ |
| price_ath_usd | 0.1006 | — | origin ↗ |
| market_cap_change_24h_usd | -786,926.8799 | — | origin ↗ |
| price_change_7d_pct | 6.5 | — | origin ↗ |
| circulating_supply | 100,000,000,000 | — | origin ↗ |
| token_transfers_total | 855,132 | — | origin ↗ |
| market_cap_change_24h_pct | -10.3812 | — | origin ↗ |
| holders_count | 75,960 | — | origin ↗ |
| price_atl_usd | 0 | — | origin ↗ |
| price_high_24h_usd | 0.0001 | — | origin ↗ |
| price_change_14d_pct | 173.6 | — | origin ↗ |
| onchain_total_supply | 99,999,999,999.9999 | — | origin ↗ |
| price_change_1y_pct | -90.7 | — | origin ↗ |
| price_change_30d_pct | 157 | — | origin ↗ |
| price_change_24h_usd | -0 | — | origin ↗ |
| market_cap_usd | 6,793,344 | — | origin ↗ |
| contract_gas_used_total | 28,282,133,628 | — | origin ↗ |
| price_change_24h_pct | -10.3703 | — | origin ↗ |
| price_usd | 0.0001 | — | origin ↗ |
| market_cap_rank | 1,424 | — | origin ↗ |
Want all 457 symbols + 8 analysis engines + daily history? From $0.49 — or register free ($5 credits).
Generated 2026-09-02T11:25:52Z from live collection. Kairos Signal — provenance or silence.