31 live metrics, first-party where possible, refreshed continuously. Every value below links to the exact upstream endpoint it came from — click a number's source and check it yourself. No account, no key needed to verify.
Full free preview (3 networks + AI analysis) · Coverage spec · All 457 networks
| Metric | Value | Age | Verify at origin |
|---|---|---|---|
| holders | 10,397 | 0.9h | origin ↗ |
| price_ath_usd | 5.95 | — | origin ↗ |
| price_low_24h_usd | 0.0095 | — | origin ↗ |
| volume_24h_usd | 1,027,913 | — | origin ↗ |
| price_change_30d_pct | 170 | — | origin ↗ |
| price_change_24h_usd | 0.0043 | — | origin ↗ |
| contract_transactions_total | 105,697 | — | origin ↗ |
| price_change_1y_pct | 12.9 | — | origin ↗ |
| price_change_14d_pct | 194.8 | — | origin ↗ |
| total_supply | 971,071,677.3884 | — | origin ↗ |
| price_atl_usd | 0.0027 | — | origin ↗ |
| token_transfers_total | 294,633 | — | origin ↗ |
| max_supply | 1,000,000,000 | — | origin ↗ |
| price_usd | 0.0138 | — | origin ↗ |
| price_change_24h_pct | 45.2636 | — | origin ↗ |
| market_cap_usd | 10,680,252 | — | origin ↗ |
| price_from_ath_pct | -99.7681 | — | origin ↗ |
| onchain_total_supply | 999,999,999 | — | origin ↗ |
| price_from_atl_pct | 412.0708 | — | origin ↗ |
| price_change_200d_pct | 46.1 | — | origin ↗ |
| price_change_1h_pct | -2.2 | — | origin ↗ |
| fully_diluted_valuation_usd | 13,393,388 | — | origin ↗ |
| top_holder_balance | 192,033,990.4511 | — | origin ↗ |
| market_cap_change_24h_pct | 44.6831 | — | origin ↗ |
| market_cap_rank | 1,136 | — | origin ↗ |
| price_high_24h_usd | 0.0149 | — | origin ↗ |
| circulating_supply | 774,358,984.7371 | — | origin ↗ |
| market_cap_change_24h_usd | 3,298,429 | — | origin ↗ |
| price_change_7d_pct | 86.1 | — | origin ↗ |
| holders_count | 10,422 | — | origin ↗ |
| contract_gas_used_total | 4,647,532,726 | — | origin ↗ |
Want all 457 symbols + 8 analysis engines + daily history? From $0.49 — or register free ($5 credits).
Generated 2026-09-02T11:25:56Z from live collection. Kairos Signal — provenance or silence.