40 live metrics, first-party where possible, refreshed continuously. Every value below links to the exact upstream endpoint it came from — click a number's source and check it yourself. No account, no key needed to verify.
Full free preview (3 networks + AI analysis) · Coverage spec · All 457 networks
| Metric | Value | Age | Verify at origin |
|---|---|---|---|
| holders | 222,349 | 0.9h | origin ↗ |
| price_atl_usd | 0.1483 | — | origin ↗ |
| price_from_ath_pct | -96.5426 | — | origin ↗ |
| circulating_supply | 918,214,771.9889 | — | origin ↗ |
| price_change_1h_pct | -0.2 | — | origin ↗ |
| contract_transactions_total | 1,071,629 | — | origin ↗ |
| market_cap_rank | 184 | — | origin ↗ |
| ethereum_block_height | 25,889,073 | — | origin ↗ |
| price_change_24h_usd | -0.0065 | — | origin ↗ |
| ethereum_gas_price_gwei | 0.2728 | — | origin ↗ |
| market_cap_change_24h_pct | -3.2581 | — | origin ↗ |
| fees_1y_usd | 37,105,226.31 | — | origin ↗ |
| market_cap_usd | 179,135,106 | — | origin ↗ |
| holders_count | 222,350 | — | origin ↗ |
| top_holder_balance | 176,511,262.2664 | — | origin ↗ |
| price_change_1y_pct | -83.3 | — | origin ↗ |
| revenue_30d_usd | 0 | — | origin ↗ |
| token_transfers_total | 3,238,612 | — | origin ↗ |
| contract_gas_used_total | 55,193,149,752 | — | origin ↗ |
| price_change_24h_pct | -3.3479 | — | origin ↗ |
| onchain_total_supply | 1,837,420,976.7835 | — | origin ↗ |
| price_usd | 0.1952 | — | origin ↗ |
| fully_diluted_valuation_usd | 358,531,350 | — | origin ↗ |
| fees_alltime_usd | 161,946,807.31 | — | origin ↗ |
| market_cap_change_24h_usd | -6,033,001.628 | — | origin ↗ |
| price_from_atl_pct | 31.6106 | — | origin ↗ |
| price_high_24h_usd | 0.205 | — | origin ↗ |
| price_change_30d_pct | 6.8 | — | origin ↗ |
| price_change_200d_pct | -59.2 | — | origin ↗ |
| price_ath_usd | 5.65 | — | origin ↗ |
| revenue_24h_usd | 0 | — | origin ↗ |
| price_change_14d_pct | 15.5 | — | origin ↗ |
| price_low_24h_usd | 0.1938 | — | origin ↗ |
| volume_24h_usd | 17,916,495 | — | origin ↗ |
| staking_tvl_usd | 67,945,387.8923 | — | origin ↗ |
| price_change_7d_pct | -4.5 | — | origin ↗ |
| total_supply | 1,837,768,092.8742 | — | origin ↗ |
| tvl_usd | 6,343,438,364 | — | origin ↗ |
| fees_30d_usd | 310,459.67 | — | origin ↗ |
| fees_24h_usd | 8,377 | — | origin ↗ |
Want all 457 symbols + 8 analysis engines + daily history? From $0.49 — or register free ($5 credits).
Generated 2026-09-02T11:26:02Z from live collection. Kairos Signal — provenance or silence.