40 live metrics, first-party where possible, refreshed continuously. Every value below links to the exact upstream endpoint it came from — click a number's source and check it yourself. No account, no key needed to verify.
Full free preview (3 networks + AI analysis) · Coverage spec · All 457 networks
| Metric | Value | Age | Verify at origin |
|---|---|---|---|
| dl_fees_alltime_usd | 1,171,135.48 | 0.9h | origin ↗ |
| dl_rev_30d_usd | 895.76 | 0.9h | origin ↗ |
| dl_rev_24h_usd | 3.41 | 0.9h | origin ↗ |
| dl_rev_7d_usd | 39.48 | 0.9h | origin ↗ |
| holders | 105,535 | 6.9h | origin ↗ |
| dl_fees_7d_usd | 39.48 | 0.9h | origin ↗ |
| dl_fees_30d_usd | 895.76 | 0.9h | origin ↗ |
| dl_fees_24h_usd | 3.41 | 0.9h | origin ↗ |
| price_change_200d_pct | -43.8 | — | origin ↗ |
| revenue_30d_usd | 895.76 | — | origin ↗ |
| price_change_7d_pct | 17.2 | — | origin ↗ |
| fees_1y_usd | 731,865.07 | — | origin ↗ |
| price_low_24h_usd | 0.034 | — | origin ↗ |
| market_cap_usd | 16,868,408 | — | origin ↗ |
| price_change_14d_pct | 32 | — | origin ↗ |
| price_change_24h_pct | -0.859 | — | origin ↗ |
| holders_count | 105,535 | — | origin ↗ |
| market_cap_change_24h_pct | -0.96 | — | origin ↗ |
| max_supply | 1,000,000,000.1 | — | origin ↗ |
| price_change_30d_pct | 35.3 | — | origin ↗ |
| market_cap_rank | 890 | — | origin ↗ |
| token_transfers_total | 6,195,474 | — | origin ↗ |
| price_high_24h_usd | 0.0436 | — | origin ↗ |
| price_from_atl_pct | 35.6858 | — | origin ↗ |
| price_atl_usd | 0.0271 | — | origin ↗ |
| total_supply | 1,000,000,000 | — | origin ↗ |
| volume_24h_usd | 26,917,204 | — | origin ↗ |
| staking_tvl_usd | 2,888,105.355 | — | origin ↗ |
| revenue_24h_usd | 3.41 | — | origin ↗ |
| fully_diluted_valuation_usd | 36,793,729 | — | origin ↗ |
| price_ath_usd | 0.6674 | — | origin ↗ |
| market_cap_change_24h_usd | -163,513.8468 | — | origin ↗ |
| price_change_1y_pct | -84.6 | — | origin ↗ |
| price_from_ath_pct | -94.4877 | — | origin ↗ |
| circulating_supply | 458,458,770.883 | — | origin ↗ |
| price_change_1h_pct | -2 | — | origin ↗ |
| fees_alltime_usd | 1,171,135.48 | — | origin ↗ |
| price_usd | 0.0368 | — | origin ↗ |
| onchain_burn_address_balance | 417,253.0979 | — | origin ↗ |
| onchain_total_supply | 458,934,291.653 | — | origin ↗ |
Want all 457 symbols + 8 analysis engines + daily history? From $0.49 — or register free ($5 credits).
Generated 2026-09-02T11:26:08Z from live collection. Kairos Signal — provenance or silence.