29 live metrics, first-party where possible, refreshed continuously. Every value below links to the exact upstream endpoint it came from — click a number's source and check it yourself. No account, no key needed to verify.
Full free preview (3 networks + AI analysis) · Coverage spec · All 457 networks
| Metric | Value | Age | Verify at origin |
|---|---|---|---|
| max_supply | 100,000,000,000 | — | origin ↗ |
| price_change_24h_pct | 0.3756 | — | origin ↗ |
| price_usd | 0 | — | origin ↗ |
| onchain_total_supply | 100,000,000,000 | — | origin ↗ |
| price_atl_usd | 0 | — | origin ↗ |
| total_supply | 93,132,618,615.9238 | — | origin ↗ |
| onchain_burn_address_balance | 6,975,253,553.9209 | — | origin ↗ |
| price_change_1y_pct | -75.2 | — | origin ↗ |
| price_change_14d_pct | 2.2 | — | origin ↗ |
| price_change_30d_pct | 13.7 | — | origin ↗ |
| bsc_total_supply | 100,000,000,000 | — | origin ↗ |
| bsc_circulating_supply | 93,024,746,446.0791 | — | origin ↗ |
| price_low_24h_usd | 0 | — | origin ↗ |
| price_change_24h_usd | 0 | — | origin ↗ |
| volume_24h_usd | 3,763.3 | — | origin ↗ |
| price_ath_usd | 0.0329 | — | origin ↗ |
| circulating_supply | 58,781,908,048 | — | origin ↗ |
| market_cap_change_24h_usd | 2,133.93 | — | origin ↗ |
| price_change_7d_pct | 0.1 | — | origin ↗ |
| fully_diluted_valuation_usd | 911,220 | — | origin ↗ |
| market_cap_change_24h_pct | 0.3724 | — | origin ↗ |
| price_high_24h_usd | 0 | — | origin ↗ |
| market_cap_rank | 3,326 | — | origin ↗ |
| price_from_ath_pct | -99.9703 | — | origin ↗ |
| price_from_atl_pct | 29.467 | — | origin ↗ |
| price_change_200d_pct | -18.6 | — | origin ↗ |
| bsc_burn_address_balance | 6,975,253,553.9209 | — | origin ↗ |
| price_change_1h_pct | -0.5 | — | origin ↗ |
| market_cap_usd | 575,128 | — | origin ↗ |
Want all 457 symbols + 8 analysis engines + daily history? From $0.49 — or register free ($5 credits).
Generated 2026-09-02T11:26:17Z from live collection. Kairos Signal — provenance or silence.