40 live metrics, first-party where possible, refreshed continuously. Every value below links to the exact upstream endpoint it came from — click a number's source and check it yourself. No account, no key needed to verify.
Full free preview (3 networks + AI analysis) · Coverage spec · All 457 networks
| Metric | Value | Age | Verify at origin |
|---|---|---|---|
| dl_fees_24h_usd | 309 | 0.9h | origin ↗ |
| dl_fees_alltime_usd | 1,423,613.44 | 0.9h | origin ↗ |
| dl_fees_7d_usd | 4,394 | 0.9h | origin ↗ |
| holders | 178,606 | 0.9h | origin ↗ |
| dl_fees_30d_usd | 22,685 | 0.9h | origin ↗ |
| rev_30d | 22,685 | 0.3h | origin ↗ |
| rev_24h | 309 | 0.3h | origin ↗ |
| gh_open_issues | 318 | 0.3h | origin ↗ |
| gh_stars | 3,146 | 0.3h | origin ↗ |
| revenue_24h_usd | 0 | — | origin ↗ |
| price_usd | 0.0159 | — | origin ↗ |
| price_change_1y_pct | -81.8 | — | origin ↗ |
| price_from_ath_pct | -99.4389 | — | origin ↗ |
| market_cap_change_24h_pct | -1.4967 | — | origin ↗ |
| contract_gas_used_total | 66,960,376,136 | — | origin ↗ |
| volume_24h_usd | 18,483,081 | — | origin ↗ |
| price_change_1h_pct | -0.5 | — | origin ↗ |
| holders_count | 178,600 | — | origin ↗ |
| price_change_30d_pct | 12 | — | origin ↗ |
| onchain_total_supply | 10,800,262,816.0482 | — | origin ↗ |
| market_cap_usd | 174,446,604 | — | origin ↗ |
| price_high_24h_usd | 0.0165 | — | origin ↗ |
| fees_1y_usd | 498,973.44 | — | origin ↗ |
| fees_alltime_usd | 1,423,613.44 | — | origin ↗ |
| revenue_30d_usd | 0 | — | origin ↗ |
| circulating_supply | 10,941,320,353.0439 | — | origin ↗ |
| fully_diluted_valuation_usd | 185,155,679 | — | origin ↗ |
| price_atl_usd | 0.013 | — | origin ↗ |
| market_cap_rank | 185 | — | origin ↗ |
| total_supply | 11,612,995,353.0437 | — | origin ↗ |
| token_transfers_total | 2,890,948 | — | origin ↗ |
| contract_transactions_total | 1,782,663 | — | origin ↗ |
| price_from_atl_pct | 22.8437 | — | origin ↗ |
| market_cap_change_24h_usd | -2,650,596.574 | — | origin ↗ |
| price_change_24h_usd | -0.0002 | — | origin ↗ |
| staking_tvl_usd | 35,279,877.3775 | — | origin ↗ |
| price_change_200d_pct | -57.8 | — | origin ↗ |
| top_holder_balance | 2,796,459,734.5719 | — | origin ↗ |
| price_change_24h_pct | -1.4952 | — | origin ↗ |
| price_change_14d_pct | 22.1 | — | origin ↗ |
Want all 457 symbols + 8 analysis engines + daily history? From $0.49 — or register free ($5 credits).
Generated 2026-09-02T11:26:19Z from live collection. Kairos Signal — provenance or silence.