40 live metrics, first-party where possible, refreshed continuously. Every value below links to the exact upstream endpoint it came from — click a number's source and check it yourself. No account, no key needed to verify.
Full free preview (3 networks + AI analysis) · Coverage spec · All 457 networks
| Metric | Value | Age | Verify at origin |
|---|---|---|---|
| rev_30d | 22.05 | 0.3h | origin ↗ |
| rev_24h | 0 | 0.3h | origin ↗ |
| price | 0.0014 | 0.0h | origin ↗ |
| velocity | 0.0731 | 0.0h | origin ↗ |
| onchain_top10_holder_pct | 33.7188 | — | origin ↗ |
| revenue_30d_usd | 16.33 | — | origin ↗ |
| price_from_atl_pct | 155.3306 | — | origin ↗ |
| price_high_24h_usd | 0.0017 | — | origin ↗ |
| price_change_30d_pct | 111.1 | — | origin ↗ |
| total_km_mapped | 770,994,018.7048 | — | origin ↗ |
| market_cap_usd | 8,970,023 | — | origin ↗ |
| price_change_24h_pct | -13.9996 | — | origin ↗ |
| fully_diluted_valuation_usd | 8,970,023 | — | origin ↗ |
| market_cap_change_24h_usd | -1,415,963.719 | — | origin ↗ |
| fees_1y_usd | 512,443.12 | — | origin ↗ |
| price_change_14d_pct | 123.2 | — | origin ↗ |
| price_low_24h_usd | 0.0013 | — | origin ↗ |
| onchain_total_supply | 6,579,715,393.1953 | — | origin ↗ |
| total_events | 795,851,918 | — | origin ↗ |
| max_supply | 10,000,000,000 | — | origin ↗ |
| price_change_7d_pct | -25.9 | — | origin ↗ |
| market_cap_rank | 1,238 | — | origin ↗ |
| onchain_top20_holder_pct | 51.0537 | — | origin ↗ |
| price_change_200d_pct | -82.8 | — | origin ↗ |
| price_atl_usd | 0.0005 | — | origin ↗ |
| price_change_24h_usd | -0.0002 | — | origin ↗ |
| total_supply | 6,579,715,393.1953 | — | origin ↗ |
| active_regions | 2,722 | — | origin ↗ |
| total_contributors | 166,144 | — | origin ↗ |
| volume_24h_usd | 656,748 | — | origin ↗ |
| revenue_24h_usd | 0 | — | origin ↗ |
| total_reward_transactions | 13,799,804 | — | origin ↗ |
| price_from_ath_pct | -99.6377 | — | origin ↗ |
| price_ath_usd | 0.3763 | — | origin ↗ |
| price_change_1h_pct | -2.4 | — | origin ↗ |
| circulating_supply | 6,579,715,393.1953 | — | origin ↗ |
| price_change_1y_pct | -92.3 | — | origin ↗ |
| market_cap_change_24h_pct | -13.6334 | — | origin ↗ |
| onchain_top1_holder_pct | 10.4636 | — | origin ↗ |
| fees_alltime_usd | 601,959.35 | — | origin ↗ |
Want all 457 symbols + 8 analysis engines + daily history? From $0.49 — or register free ($5 credits).
Generated 2026-09-02T11:26:21Z from live collection. Kairos Signal — provenance or silence.