40 live metrics, first-party where possible, refreshed continuously. Every value below links to the exact upstream endpoint it came from — click a number's source and check it yourself. No account, no key needed to verify.
Full free preview (3 networks + AI analysis) · Coverage spec · All 457 networks
| Metric | Value | Age | Verify at origin |
|---|---|---|---|
| dl_fees_alltime_usd | 180,764.17 | 0.9h | origin ↗ |
| dl_fees_7d_usd | 330.2 | 0.9h | origin ↗ |
| dl_fees_24h_usd | 44.01 | 0.9h | origin ↗ |
| holders | 8,152 | 0.9h | origin ↗ |
| dl_fees_30d_usd | 1,278.49 | 0.9h | origin ↗ |
| dl_rev_30d_usd | 1,278.49 | 0.9h | origin ↗ |
| dl_rev_7d_usd | 330.2 | 0.9h | origin ↗ |
| dl_rev_24h_usd | 44.01 | 0.9h | origin ↗ |
| price_atl_usd | 0.0098 | — | origin ↗ |
| price_change_1y_pct | -80.1 | — | origin ↗ |
| token_transfers_total | 144,595 | — | origin ↗ |
| holders_count | 8,152 | — | origin ↗ |
| price_change_14d_pct | 10.2 | — | origin ↗ |
| price_change_30d_pct | -6.7 | — | origin ↗ |
| max_supply | 1,000,000,000 | — | origin ↗ |
| price_change_24h_usd | -0.0006 | — | origin ↗ |
| price_ath_usd | 0.9515 | — | origin ↗ |
| volume_24h_usd | 24,674 | — | origin ↗ |
| price_low_24h_usd | 0.011 | — | origin ↗ |
| price_change_24h_pct | -5.3061 | — | origin ↗ |
| fees_alltime_usd | 180,764.17 | — | origin ↗ |
| ethereum_block_height | 25,889,073 | — | origin ↗ |
| contract_transactions_total | 43,814 | — | origin ↗ |
| total_supply | 689,921,052.7559 | — | origin ↗ |
| price_usd | 0.0111 | — | origin ↗ |
| price_from_ath_pct | -98.8286 | — | origin ↗ |
| market_cap_rank | 1,363 | — | origin ↗ |
| price_change_200d_pct | -81 | — | origin ↗ |
| price_from_atl_pct | 13.8916 | — | origin ↗ |
| fees_1y_usd | 35,574.16 | — | origin ↗ |
| price_change_1h_pct | -1.5 | — | origin ↗ |
| ethereum_gas_price_gwei | 0.2728 | — | origin ↗ |
| onchain_total_supply | 689,921,052.7559 | — | origin ↗ |
| top_holder_balance | 145,293,807.3972 | — | origin ↗ |
| contract_gas_used_total | 3,911,180,672 | — | origin ↗ |
| revenue_24h_usd | 44.01 | — | origin ↗ |
| circulating_supply | 666,762,263.0159 | — | origin ↗ |
| market_cap_usd | 7,431,758 | — | origin ↗ |
| market_cap_change_24h_usd | -413,406.27 | — | origin ↗ |
| price_change_7d_pct | -4.9 | — | origin ↗ |
Want all 457 symbols + 8 analysis engines + daily history? From $0.49 — or register free ($5 credits).
Generated 2026-09-02T11:26:22Z from live collection. Kairos Signal — provenance or silence.