30 live metrics, first-party where possible, refreshed continuously. Every value below links to the exact upstream endpoint it came from — click a number's source and check it yourself. No account, no key needed to verify.
Full free preview (3 networks + AI analysis) · Coverage spec · All 457 networks
| Metric | Value | Age | Verify at origin |
|---|---|---|---|
| holders | 118,043 | 0.9h | origin ↗ |
| volume_24h_usd | 2,999,253 | — | origin ↗ |
| top_holder_balance | 21,510,873,854.739 | — | origin ↗ |
| contract_gas_used_total | 39,882,991,818 | — | origin ↗ |
| price_change_1h_pct | 0.3 | — | origin ↗ |
| price_change_30d_pct | 11.1 | — | origin ↗ |
| price_from_ath_pct | -98.8278 | — | origin ↗ |
| market_cap_change_24h_pct | -2.7794 | — | origin ↗ |
| price_atl_usd | 0.0002 | — | origin ↗ |
| circulating_supply | 177,619,433,541.1413 | — | origin ↗ |
| market_cap_usd | 65,099,636 | — | origin ↗ |
| price_change_1y_pct | -60.4 | — | origin ↗ |
| price_high_24h_usd | 0.0004 | — | origin ↗ |
| price_change_7d_pct | -3 | — | origin ↗ |
| holders_count | 118,029 | — | origin ↗ |
| onchain_total_supply | 177,619,433,541.1413 | — | origin ↗ |
| price_change_24h_pct | -2.8562 | — | origin ↗ |
| total_supply | 177,619,433,541.1413 | — | origin ↗ |
| market_cap_rank | 363 | — | origin ↗ |
| price_from_atl_pct | 66.4469 | — | origin ↗ |
| price_change_14d_pct | 14 | — | origin ↗ |
| fully_diluted_valuation_usd | 65,099,636 | — | origin ↗ |
| contract_transactions_total | 1,042,915 | — | origin ↗ |
| token_transfers_total | 1,260,172 | — | origin ↗ |
| price_change_24h_usd | -0 | — | origin ↗ |
| price_ath_usd | 0.0313 | — | origin ↗ |
| price_change_200d_pct | -28.3 | — | origin ↗ |
| price_usd | 0.0004 | — | origin ↗ |
| price_low_24h_usd | 0.0004 | — | origin ↗ |
| market_cap_change_24h_usd | -1,861,103.6708 | — | origin ↗ |
Want all 457 symbols + 8 analysis engines + daily history? From $0.49 — or register free ($5 credits).
Generated 2026-09-02T11:26:22Z from live collection. Kairos Signal — provenance or silence.