30 live metrics, first-party where possible, refreshed continuously. Every value below links to the exact upstream endpoint it came from — click a number's source and check it yourself. No account, no key needed to verify.
Full free preview (3 networks + AI analysis) · Coverage spec · All 457 networks
| Metric | Value | Age | Verify at origin |
|---|---|---|---|
| holders | 3,957 | 6.9h | origin ↗ |
| price_change_14d_pct | -3.3 | — | origin ↗ |
| price_from_ath_pct | -46.4167 | — | origin ↗ |
| price_change_24h_pct | -7.5186 | — | origin ↗ |
| holders_count | 3,957 | — | origin ↗ |
| onchain_total_supply | 500,000,000 | — | origin ↗ |
| contract_gas_used_total | 756,891,429 | — | origin ↗ |
| volume_24h_usd | 646,286 | — | origin ↗ |
| price_change_7d_pct | -33.9 | — | origin ↗ |
| price_high_24h_usd | 0.3554 | — | origin ↗ |
| market_cap_change_24h_usd | -902,703.2553 | — | origin ↗ |
| market_cap_usd | 14,920,453 | — | origin ↗ |
| price_usd | 0.327 | — | origin ↗ |
| price_change_200d_pct | 3,511.2 | — | origin ↗ |
| circulating_supply | 45,629,976.4822 | — | origin ↗ |
| price_atl_usd | 0.0001 | — | origin ↗ |
| fully_diluted_valuation_usd | 163,493,981 | — | origin ↗ |
| price_change_24h_usd | -0.0264 | — | origin ↗ |
| contract_transactions_total | 18,570 | — | origin ↗ |
| token_transfers_total | 429,622 | — | origin ↗ |
| price_from_atl_pct | 452,010.7647 | — | origin ↗ |
| top_holder_balance | 274,275,246.2316 | — | origin ↗ |
| market_cap_rank | 955 | — | origin ↗ |
| price_change_1h_pct | -2.8 | — | origin ↗ |
| total_supply | 500,000,000 | — | origin ↗ |
| price_change_30d_pct | -20.3 | — | origin ↗ |
| max_supply | 500,000,000 | — | origin ↗ |
| price_low_24h_usd | 0.3154 | — | origin ↗ |
| price_ath_usd | 0.6102 | — | origin ↗ |
| market_cap_change_24h_pct | -5.705 | — | origin ↗ |
Want all 457 symbols + 8 analysis engines + daily history? From $0.49 — or register free ($5 credits).
Generated 2026-09-02T11:27:05Z from live collection. Kairos Signal — provenance or silence.