28 live metrics, first-party where possible, refreshed continuously. Every value below links to the exact upstream endpoint it came from — click a number's source and check it yourself. No account, no key needed to verify.
Full free preview (3 networks + AI analysis) · Coverage spec · All 457 networks
| Metric | Value | Age | Verify at origin |
|---|---|---|---|
| onchain_top20_holder_pct | 98.6215 | — | origin ↗ |
| price_change_14d_pct | -11.2 | — | origin ↗ |
| price_change_1y_pct | -98.2 | — | origin ↗ |
| max_supply | 10,000,000,000 | — | origin ↗ |
| price_change_30d_pct | -8.3 | — | origin ↗ |
| price_atl_usd | 0.0001 | — | origin ↗ |
| price_change_24h_usd | 0 | — | origin ↗ |
| total_supply | 9,921,065,312.5016 | — | origin ↗ |
| price_usd | 0.0002 | — | origin ↗ |
| price_change_24h_pct | 0.7213 | — | origin ↗ |
| onchain_top10_holder_pct | 97.9932 | — | origin ↗ |
| volume_24h_usd | 103.39 | — | origin ↗ |
| price_ath_usd | 0.0216 | — | origin ↗ |
| price_low_24h_usd | 0.0002 | — | origin ↗ |
| price_change_1h_pct | 0 | — | origin ↗ |
| price_change_200d_pct | -96.8 | — | origin ↗ |
| price_from_atl_pct | 33.711 | — | origin ↗ |
| price_from_ath_pct | -99.2167 | — | origin ↗ |
| fully_diluted_valuation_usd | 1,677,623 | — | origin ↗ |
| market_cap_rank | 2,406 | — | origin ↗ |
| onchain_total_supply | 9,921,065,312.5016 | — | origin ↗ |
| price_change_7d_pct | 5.9 | — | origin ↗ |
| market_cap_change_24h_usd | 12,016 | — | origin ↗ |
| circulating_supply | 9,921,065,312.5016 | — | origin ↗ |
| onchain_top1_holder_pct | 20.1469 | — | origin ↗ |
| market_cap_change_24h_pct | 0.7214 | — | origin ↗ |
| market_cap_usd | 1,677,623 | — | origin ↗ |
| price_high_24h_usd | 0.0002 | — | origin ↗ |
Want all 457 symbols + 8 analysis engines + daily history? From $0.49 — or register free ($5 credits).
Generated 2026-09-02T11:27:19Z from live collection. Kairos Signal — provenance or silence.