31 live metrics, first-party where possible, refreshed continuously. Every value below links to the exact upstream endpoint it came from — click a number's source and check it yourself. No account, no key needed to verify.
Full free preview (3 networks + AI analysis) · Coverage spec · All 457 networks
| Metric | Value | Age | Verify at origin |
|---|---|---|---|
| holders | 215 | 6.9h | origin ↗ |
| price_usd | 0.0001 | — | origin ↗ |
| price_change_1y_pct | -96.9 | — | origin ↗ |
| price_high_24h_usd | 0.0001 | — | origin ↗ |
| market_cap_usd | 37,614 | — | origin ↗ |
| price_atl_usd | 0.0001 | — | origin ↗ |
| circulating_supply | 445,969,257.1152 | — | origin ↗ |
| market_cap_change_24h_pct | -0.5599 | — | origin ↗ |
| onchain_total_supply | 37,781,537.5235 | — | origin ↗ |
| price_from_ath_pct | -99.9647 | — | origin ↗ |
| holders_count | 215 | — | origin ↗ |
| price_change_30d_pct | -8.5 | — | origin ↗ |
| price_change_1h_pct | 0.4 | — | origin ↗ |
| volume_24h_usd | 22.4 | — | origin ↗ |
| contract_gas_used_total | 137,186,332 | — | origin ↗ |
| price_low_24h_usd | 0.0001 | — | origin ↗ |
| market_cap_change_24h_usd | -211.791 | — | origin ↗ |
| price_ath_usd | 0.2393 | — | origin ↗ |
| price_change_200d_pct | -98 | — | origin ↗ |
| price_change_24h_usd | -0 | — | origin ↗ |
| fully_diluted_valuation_usd | 84,342 | — | origin ↗ |
| price_from_atl_pct | 4.0187 | — | origin ↗ |
| token_transfers_total | 7,633 | — | origin ↗ |
| price_change_14d_pct | 2.2 | — | origin ↗ |
| top_holder_balance | 34,758,306.2342 | — | origin ↗ |
| contract_transactions_total | 830 | — | origin ↗ |
| total_supply | 1,000,000,000 | — | origin ↗ |
| market_cap_rank | 6,368 | — | origin ↗ |
| price_change_24h_pct | -0.6088 | — | origin ↗ |
| max_supply | 1,000,000,000 | — | origin ↗ |
| price_change_7d_pct | 3.1 | — | origin ↗ |
Want all 457 symbols + 8 analysis engines + daily history? From $0.49 — or register free ($5 credits).
Generated 2026-09-02T11:27:21Z from live collection. Kairos Signal — provenance or silence.