30 live metrics, first-party where possible, refreshed continuously. Every value below links to the exact upstream endpoint it came from — click a number's source and check it yourself. No account, no key needed to verify.
Full free preview (3 networks + AI analysis) · Coverage spec · All 457 networks
| Metric | Value | Age | Verify at origin |
|---|---|---|---|
| holders | 2,895 | 0.9h | origin ↗ |
| market_cap_change_24h_usd | -61,151.7145 | — | origin ↗ |
| price_atl_usd | 0.0002 | — | origin ↗ |
| circulating_supply | 5,700,000,000 | — | origin ↗ |
| market_cap_usd | 1,575,576 | — | origin ↗ |
| price_change_200d_pct | -10.8 | — | origin ↗ |
| price_change_24h_usd | -0 | — | origin ↗ |
| price_high_24h_usd | 0.0003 | — | origin ↗ |
| price_change_14d_pct | 28.1 | — | origin ↗ |
| max_supply | 48,000,000,000 | — | origin ↗ |
| volume_24h_usd | 41,549 | — | origin ↗ |
| price_change_24h_pct | -3.7269 | — | origin ↗ |
| contract_gas_used_total | 598,315,957 | — | origin ↗ |
| price_from_ath_pct | -91.4072 | — | origin ↗ |
| top_holder_balance | 11,265,220,600 | — | origin ↗ |
| price_change_7d_pct | 11.7 | — | origin ↗ |
| fully_diluted_valuation_usd | 10,503,843 | — | origin ↗ |
| price_ath_usd | 0.0032 | — | origin ↗ |
| price_low_24h_usd | 0.0003 | — | origin ↗ |
| price_usd | 0.0003 | — | origin ↗ |
| market_cap_change_24h_pct | -3.7362 | — | origin ↗ |
| price_change_1h_pct | 0 | — | origin ↗ |
| price_change_30d_pct | 65.8 | — | origin ↗ |
| total_supply | 38,000,000,000 | — | origin ↗ |
| market_cap_rank | 2,461 | — | origin ↗ |
| price_from_atl_pct | 72.2095 | — | origin ↗ |
| onchain_total_supply | 18,000,000,000 | — | origin ↗ |
| token_transfers_total | 49,733 | — | origin ↗ |
| contract_transactions_total | 15,087 | — | origin ↗ |
| holders_count | 2,895 | — | origin ↗ |
Want all 457 symbols + 8 analysis engines + daily history? From $0.49 — or register free ($5 credits).
Generated 2026-09-02T11:28:38Z from live collection. Kairos Signal — provenance or silence.