28 live metrics, first-party where possible, refreshed continuously. Every value below links to the exact upstream endpoint it came from — click a number's source and check it yourself. No account, no key needed to verify.
Full free preview (3 networks + AI analysis) · Coverage spec · All 457 networks
| Metric | Value | Age | Verify at origin |
|---|---|---|---|
| market_cap_rank | 3,348 | — | origin ↗ |
| price_change_1h_pct | -0.3 | — | origin ↗ |
| price_from_atl_pct | 150.9342 | — | origin ↗ |
| price_change_200d_pct | -87.1 | — | origin ↗ |
| price_from_ath_pct | -99.479 | — | origin ↗ |
| market_cap_change_24h_pct | -4.3578 | — | origin ↗ |
| market_cap_usd | 562,238 | — | origin ↗ |
| price_usd | 0.0014 | — | origin ↗ |
| price_high_24h_usd | 0.0015 | — | origin ↗ |
| price_change_7d_pct | -6 | — | origin ↗ |
| market_cap_change_24h_usd | -25,617.4579 | — | origin ↗ |
| circulating_supply | 402,125,385.7174 | — | origin ↗ |
| price_change_30d_pct | -20.7 | — | origin ↗ |
| price_atl_usd | 0.0006 | — | origin ↗ |
| price_change_24h_usd | -0.0001 | — | origin ↗ |
| onchain_top20_holder_pct | 71.1138 | — | origin ↗ |
| onchain_total_supply | 1,298,315,710.722 | — | origin ↗ |
| price_change_14d_pct | -4.2 | — | origin ↗ |
| price_change_1y_pct | -92.4 | — | origin ↗ |
| fully_diluted_valuation_usd | 1,815,260 | — | origin ↗ |
| max_supply | 2,400,000,000 | — | origin ↗ |
| onchain_top10_holder_pct | 59.4872 | — | origin ↗ |
| volume_24h_usd | 891.71 | — | origin ↗ |
| price_ath_usd | 0.2679 | — | origin ↗ |
| price_low_24h_usd | 0.0014 | — | origin ↗ |
| onchain_top1_holder_pct | 19.6469 | — | origin ↗ |
| total_supply | 1,298,315,710.722 | — | origin ↗ |
| price_change_24h_pct | -4.5096 | — | origin ↗ |
Want all 457 symbols + 8 analysis engines + daily history? From $0.49 — or register free ($5 credits).
Generated 2026-09-02T11:28:40Z from live collection. Kairos Signal — provenance or silence.