31 live metrics, first-party where possible, refreshed continuously. Every value below links to the exact upstream endpoint it came from — click a number's source and check it yourself. No account, no key needed to verify.
Full free preview (3 networks + AI analysis) · Coverage spec · All 457 networks
| Metric | Value | Age | Verify at origin |
|---|---|---|---|
| holders | 248 | 0.9h | origin ↗ |
| price_change_24h_pct | 0.1854 | — | origin ↗ |
| top_holder_balance | 169,108,334 | — | origin ↗ |
| price_atl_usd | 0.0013 | — | origin ↗ |
| token_transfers_total | 2,015 | — | origin ↗ |
| max_supply | 1,000,000,000 | — | origin ↗ |
| volume_24h_usd | 1,389.8 | — | origin ↗ |
| price_ath_usd | 0.1467 | — | origin ↗ |
| price_change_1y_pct | 9 | — | origin ↗ |
| price_low_24h_usd | 0.002 | — | origin ↗ |
| price_change_14d_pct | -34.3 | — | origin ↗ |
| holders_count | 248 | — | origin ↗ |
| price_change_24h_usd | 0 | — | origin ↗ |
| price_change_30d_pct | -52.1 | — | origin ↗ |
| contract_transactions_total | 1,785 | — | origin ↗ |
| total_supply | 1,000,000,000 | — | origin ↗ |
| market_cap_rank | 3,080 | — | origin ↗ |
| circulating_supply | 375,091,664 | — | origin ↗ |
| fully_diluted_valuation_usd | 2,003,103 | — | origin ↗ |
| market_cap_change_24h_usd | 1,390.11 | — | origin ↗ |
| price_change_7d_pct | -8.4 | — | origin ↗ |
| price_high_24h_usd | 0.0024 | — | origin ↗ |
| contract_gas_used_total | 76,078,190 | — | origin ↗ |
| market_cap_change_24h_pct | 0.1854 | — | origin ↗ |
| market_cap_usd | 751,347 | — | origin ↗ |
| price_usd | 0.002 | — | origin ↗ |
| price_from_ath_pct | -98.6349 | — | origin ↗ |
| price_from_atl_pct | 52.4096 | — | origin ↗ |
| price_change_200d_pct | -80 | — | origin ↗ |
| price_change_1h_pct | 0 | — | origin ↗ |
| onchain_total_supply | 900,000,000 | — | origin ↗ |
Want all 457 symbols + 8 analysis engines + daily history? From $0.49 — or register free ($5 credits).
Generated 2026-09-02T11:28:44Z from live collection. Kairos Signal — provenance or silence.