Wireless network · 12 verified metrics · generated 2026-08-21T03:40:03Z
| Metric | Value | Source | As of | Freshness | Check it |
|---|---|---|---|---|---|
| access_points | 209,295 access_points | first_party_api | 2026-08-21T03:34:01Z | live | verify |
| circulating_supply | 0 tokens | CoinGecko /coins/markets | 2026-08-21T02:49:20.000Z | live | verify |
| fully_diluted_valuation_usd | 21,410,849 usd | CoinGecko /coins/markets | 2026-08-21T02:49:20.000Z | live | verify |
| live_hotspots | 206,450 hotspots | first_party_api | 2026-08-21T03:34:01Z | live | verify |
| macs | 610,015 macs | first_party_api | 2026-08-21T03:34:01Z | live | verify |
| market_cap_usd | 0 usd | CoinGecko /coins/markets | 2026-08-21T02:49:20.000Z | live | verify |
| price_usd | 0.0021 usd | CoinGecko /coins/markets | 2026-08-21T02:49:20.000Z | live | verify |
| total_supply | 10,000,000,000 tokens | CoinGecko /coins/markets | 2026-08-21T02:49:20.000Z | live | verify |
| bandwidth_consumed_kb | 338,660.56 kb | first_party_api | 2026-08-09T23:52:30Z | stale | verify |
| connected_devices | 98,204 devices | first_party_api | 2026-08-09T23:52:30Z | stale | verify |
| daily_active_users | 1,042,935 users | first_party_api | 2026-08-09T23:52:30Z | stale | verify |
| network_uptime | 95.07 percent | first_party_api | 2026-08-09T23:52:30Z | stale | verify |
curl "https://kairossignal.com/v1/network/DBT"
Free tier returns single network metrics. Unlock full batch firehose and continuous historical streaming with an API key. View full pricing · Read provenance methodology.
Kairos Signal · Provenance-First DePIN Telemetry · All Networks · Pricing · Research Blog · API Docs