Every metric this estate holds for AKT, with the provenance of each cell: which
upstream source reported it, when, and the exact URL to check it at the origin. No
estimates, no zero-fill, no back-fill — if a metric is not flowing, it is absent from
this page, not shown as zero.
The freshest value per headline metric, from whichever held source reported most
recently. The verify link goes to the exact upstream endpoint the value came from —
open it and the number should be in the same ballpark right now. That is the product.
| metric | latest value | unit | rows held | freshest as_of (UTC) | check at origin | comparability |
|---|
CPU_UTILISATION_PCT | 29.049452 | percent | 298 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_A100_ALLOCATABLE | 230 | gpu | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_A100_ALLOCATED | 159 | gpu | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_A100_PRICE_AVG | 1.85 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_A100_PRICE_MAX | 1.91 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_A100_PRICE_MED | 1.84 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_A100_PRICE_MIN | 1.83 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_B300_ALLOCATABLE | 16 | gpu | 186 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_B300_ALLOCATED | 16 | gpu | 186 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_GTX1050TI_ALLOCATABLE | 1 | gpu | 186 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_GTX1050TI_ALLOCATED | 0 | gpu | 186 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_GTX1050_ALLOCATABLE | 1 | gpu | 242 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_GTX1050_ALLOCATED | 0 | gpu | 242 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_GTX1050_PRICE_AVG | 0.05 | USD/hr | 243 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_GTX1050_PRICE_MAX | 0.05 | USD/hr | 243 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_GTX1050_PRICE_MED | 0.05 | USD/hr | 243 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_GTX1050_PRICE_MIN | 0.05 | USD/hr | 243 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_GTX1070TI_ALLOCATABLE | 1 | gpu | 243 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_GTX1070TI_ALLOCATED | 0 | gpu | 243 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_GTX1070TI_PRICE_AVG | 0.08 | USD/hr | 243 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_GTX1070TI_PRICE_MAX | 0.08 | USD/hr | 243 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_GTX1070TI_PRICE_MED | 0.08 | USD/hr | 243 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_GTX1070TI_PRICE_MIN | 0.08 | USD/hr | 243 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_H100_ALLOCATABLE | 69 | gpu | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_H100_ALLOCATED | 42 | gpu | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_H100_PRICE_AVG | 2.58 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_H100_PRICE_MAX | 3.16 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_H100_PRICE_MED | 2.56 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_H100_PRICE_MIN | 2.04 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_H200_ALLOCATABLE | 40 | gpu | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_H200_ALLOCATED | 23 | gpu | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_H200_PRICE_AVG | 4.44 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_H200_PRICE_MAX | 4.44 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_H200_PRICE_MED | 4.44 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_H200_PRICE_MIN | 4.44 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_M4000_ALLOCATABLE | 1 | gpu | 243 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_M4000_ALLOCATED | 0 | gpu | 243 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_M4000_PRICE_AVG | 0.06 | USD/hr | 243 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_M4000_PRICE_MAX | 0.06 | USD/hr | 243 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_M4000_PRICE_MED | 0.06 | USD/hr | 243 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_M4000_PRICE_MIN | 0.06 | USD/hr | 243 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_P2000_ALLOCATABLE | 4 | gpu | 243 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_P2000_ALLOCATED | 0 | gpu | 243 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_P2000_PRICE_AVG | 0.3 | USD/hr | 242 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_P2000_PRICE_MAX | 0.3 | USD/hr | 242 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_P2000_PRICE_MED | 0.3 | USD/hr | 242 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_P2000_PRICE_MIN | 0.3 | USD/hr | 242 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_P40_ALLOCATABLE | 1 | gpu | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_P40_ALLOCATED | 0 | gpu | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_P40_PRICE_AVG | 0.08 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_P40_PRICE_MAX | 0.08 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_P40_PRICE_MED | 0.08 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_P40_PRICE_MIN | 0.08 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_P4_ALLOCATABLE | 2 | gpu | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_P4_ALLOCATED | 0 | gpu | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_P4_PRICE_AVG | 0.03 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_P4_PRICE_MAX | 0.03 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_P4_PRICE_MED | 0.03 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_P4_PRICE_MIN | 0.03 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_PRO6000MQ_ALLOCATABLE | 1 | gpu | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_PRO6000MQ_ALLOCATED | 1 | gpu | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_PRO6000SE_ALLOCATABLE | 24 | gpu | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_PRO6000SE_ALLOCATED | 1 | gpu | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_PRO6000SE_PRICE_AVG | 2.04 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_PRO6000SE_PRICE_MAX | 2.04 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_PRO6000SE_PRICE_MED | 2.04 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_PRO6000SE_PRICE_MIN | 2.04 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_PRO6000WE_ALLOCATABLE | 1 | gpu | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_PRO6000WE_ALLOCATED | 0 | gpu | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_PRO6000WE_PRICE_AVG | 1.5 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_PRO6000WE_PRICE_MAX | 1.5 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_PRO6000WE_PRICE_MED | 1.5 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_PRO6000WE_PRICE_MIN | 1.5 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX3060_ALLOCATABLE | 1 | gpu | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX3060_ALLOCATED | 0 | gpu | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX3060_PRICE_AVG | 0.14 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX3060_PRICE_MAX | 0.14 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX3060_PRICE_MED | 0.14 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX3060_PRICE_MIN | 0.14 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX3090TI_ALLOCATABLE | 1 | gpu | 243 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX3090TI_ALLOCATED | 0 | gpu | 243 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX3090TI_PRICE_AVG | 0.25 | USD/hr | 243 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX3090TI_PRICE_MAX | 0.25 | USD/hr | 243 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX3090TI_PRICE_MED | 0.25 | USD/hr | 243 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX3090TI_PRICE_MIN | 0.25 | USD/hr | 243 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX3090_ALLOCATABLE | 8 | gpu | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX3090_ALLOCATED | 2 | gpu | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX3090_PRICE_AVG | 0.18 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX3090_PRICE_MAX | 0.19 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX3090_PRICE_MED | 0.18 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX3090_PRICE_MIN | 0.16 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX4000ADA_ALLOCATABLE | 7 | gpu | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX4000ADA_ALLOCATED | 4 | gpu | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX4000ADA_PRICE_AVG | 0.41 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX4000ADA_PRICE_MAX | 0.41 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX4000ADA_PRICE_MED | 0.41 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX4000ADA_PRICE_MIN | 0.41 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX4080_ALLOCATABLE | 1 | gpu | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX4080_ALLOCATED | 0 | gpu | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX4080_PRICE_AVG | 0.15 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX4080_PRICE_MAX | 0.15 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX4080_PRICE_MED | 0.15 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX4080_PRICE_MIN | 0.15 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX4090_ALLOCATABLE | 6 | gpu | 219 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX4090_ALLOCATED | 5 | gpu | 219 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX4090_PRICE_AVG | 0.46 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX4090_PRICE_MAX | 0.77 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX4090_PRICE_MED | 0.34 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX4090_PRICE_MIN | 0.28 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX5070_ALLOCATABLE | 1 | gpu | 240 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX5070_ALLOCATED | 0 | gpu | 240 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX5090M_ALLOCATABLE | 1 | gpu | 93 | 2026-08-27 06:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX5090M_ALLOCATED | 1 | gpu | 93 | 2026-08-27 06:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX5090M_PRICE_AVG | 0.15 | USD/hr | 93 | 2026-08-27 06:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX5090M_PRICE_MAX | 0.15 | USD/hr | 93 | 2026-08-27 06:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX5090M_PRICE_MED | 0.15 | USD/hr | 93 | 2026-08-27 06:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX5090M_PRICE_MIN | 0.15 | USD/hr | 93 | 2026-08-27 06:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX5090_ALLOCATABLE | 12 | gpu | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX5090_ALLOCATED | 5 | gpu | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX5090_PRICE_AVG | 0.65 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX5090_PRICE_MAX | 0.71 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX5090_PRICE_MED | 0.63 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX5090_PRICE_MIN | 0.6 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX6000_ALLOCATABLE | 2 | gpu | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX6000_ALLOCATED | 0 | gpu | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX6000_PRICE_AVG | 0.17 | USD/hr | 243 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX6000_PRICE_MAX | 0.17 | USD/hr | 243 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX6000_PRICE_MED | 0.17 | USD/hr | 243 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX6000_PRICE_MIN | 0.17 | USD/hr | 243 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX8000_ALLOCATABLE | 1 | gpu | 42 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX8000_ALLOCATED | 0 | gpu | 42 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX8000_PRICE_AVG | 0.21 | USD/hr | 30 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX8000_PRICE_MAX | 0.21 | USD/hr | 30 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX8000_PRICE_MED | 0.21 | USD/hr | 30 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_RTX8000_PRICE_MIN | 0.21 | USD/hr | 30 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_T4_ALLOCATABLE | 2 | gpu | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_T4_ALLOCATED | 1 | gpu | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_T4_PRICE_AVG | 0.15 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_T4_PRICE_MAX | 0.18 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_T4_PRICE_MED | 0.15 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_T4_PRICE_MIN | 0.11 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_V100_ALLOCATABLE | 10 | gpu | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_V100_ALLOCATED | 2 | gpu | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_V100_PRICE_AVG | 0.21 | USD/hr | 99 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_V100_PRICE_MAX | 0.3 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_V100_PRICE_MED | 0.21 | USD/hr | 99 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_MODEL_V100_PRICE_MIN | 0.12 | USD/hr | 244 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
GPU_UTILISATION_PCT | 56.981982 | percent | 298 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
MEMORY_UTILISATION_PCT | 26.153555 | percent | 298 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
STORAGE_ACTIVE_BYTES | 63,624,979,792,384 (57.87 TB) | bytes | 359 | 2026-09-02 12:47:01 | origin ↗ | storage_bytes_in_use: question-verified |
STORAGE_EPHEMERAL_AVAILABLE_BYTES | 300,829,358,751,059 (273.60 TB) | bytes | 245 | 2026-09-02 12:47:01 | origin ↗ | native series only |
STORAGE_EPHEMERAL_PENDING_BYTES | 1,364,861,634,560 (1.24 TB) | bytes | 245 | 2026-09-02 12:47:01 | origin ↗ | native series only |
STORAGE_EPHEMERAL_TOTAL_BYTES | 327,580,301,035,347 (297.93 TB) | bytes | 245 | 2026-09-02 12:47:01 | origin ↗ | native series only |
STORAGE_PERSISTENT_AVAILABLE_BYTES | 479,130,814,513,057 (435.77 TB) | bytes | 245 | 2026-09-02 12:47:01 | origin ↗ | native series only |
STORAGE_PERSISTENT_PENDING_BYTES | 10,737,418,240 (10.00 GB) | bytes | 245 | 2026-09-02 12:47:01 | origin ↗ | native series only |
STORAGE_PERSISTENT_TOTAL_BYTES | 517,380,451,073,953 (470.55 TB) | bytes | 245 | 2026-09-02 12:47:01 | origin ↗ | native series only |
STORAGE_TOTAL_BYTES | 844,960,752,109,300 (768.49 TB) | bytes | 359 | 2026-09-02 12:47:01 | origin ↗ | storage_bytes_total: question-verified |
STORAGE_UTILISATION_PCT | 7.529933 | percent | 359 | 2026-09-02 12:47:01 | origin ↗ | native series only |
active_lease_count | 679 | leases | 298 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
active_provider_count | 60 | providers | 298 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
chain_height | 28,445,052 | block | 298 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
chain_transaction_count | 40,084,579 | transactions | 298 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
cpu_active | 4,480,480 (4,480.5 cores) | millicpu | 298 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | compute_cores_in_use: question-verified |
cpu_available | 10,587,150 (10,587.1 cores) | millicpu | 298 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | compute_cores_available: question-verified |
cpu_pending | 356,000 (356.0 cores) | millicpu | 298 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | compute_cores_available: question-verified |
cpu_total | 15,423,630 (15,423.6 cores) | millicpu | 298 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | compute_cores_total: question-verified |
daily_lease_count | 907 | leases | 298 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
gpu_active | 253 | gpu | 298 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | gpus_in_use: question-verified |
gpu_available | 190 | gpu | 298 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | gpus_available: question-verified |
gpu_pending | 1 | gpu | 298 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
gpu_total | 444 | gpu | 298 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | gpus_total: question-verified |
memory_active_bytes | 25,870,643,741,696 (23.53 TB) | bytes | 298 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | memory_bytes_in_use: question-verified |
memory_available_bytes | 72,412,507,961,654 (65.86 TB) | bytes | 298 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
memory_pending_bytes | 635,118,288,896 (591.50 GB) | bytes | 298 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
memory_total_bytes | 98,918,269,992,246 (89.97 TB) | bytes | 298 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | memory_bytes_total: question-verified |
staking_apr | 0.038588 | ratio | 297 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
total_lease_count | 580,251 | leases | 298 | 2026-09-02 12:44:01 | origin ↗ | native series only |
| metric | latest value | unit | rows held | freshest as_of (UTC) | check at origin | comparability |
|---|
active_lease_count | 627 | leases | 1 | 2026-08-09 23:53:45 | origin ↗ | native series only |
active_provider_count | 59 | providers | 1 | 2026-08-09 23:53:45 | origin ↗ | native series only |
chain_height | 28,100,221 | block | 1 | 2026-08-09 23:53:45 | origin ↗ | native series only |
chain_transaction_count | 38,493,227 | transactions | 1 | 2026-08-09 23:53:45 | origin ↗ | native series only |
community_pool_uakt | 3,866,560 | AKT | 1 | 2026-08-09 23:53:45 | origin ↗ | native series only |
cpu_active | 3,063,530 (3,063.5 cores) | millicpu | 1 | 2026-08-09 23:53:45 | origin ↗ | compute_cores_in_use: question-verified |
cpu_available | 12,089,709 (12,089.7 cores) | millicpu | 1 | 2026-08-09 23:53:45 | origin ↗ | compute_cores_available: question-verified |
cpu_total | 15,179,339 (15,179.3 cores) | millicpu | 1 | 2026-08-09 23:53:45 | origin ↗ | compute_cores_total: question-verified |
daily_lease_count | 1,004 | leases | 1 | 2026-08-09 23:53:45 | origin ↗ | native series only |
gpu_active | 129 | gpu | 1 | 2026-08-09 23:53:45 | origin ↗ | gpus_in_use: question-verified |
gpu_available | 293 | gpu | 1 | 2026-08-09 23:53:45 | origin ↗ | gpus_available: question-verified |
gpu_pending | 1 | gpu | 1 | 2026-08-09 23:53:45 | origin ↗ | native series only |
gpu_total | 423 | gpu | 1 | 2026-08-09 23:53:45 | origin ↗ | gpus_total: question-verified |
memory_active_bytes | 14,346,822,780,928 (13.05 TB) | bytes | 1 | 2026-08-09 23:53:45 | origin ↗ | memory_bytes_in_use: question-verified |
memory_available_bytes | 83,839,624,149,200 (76.25 TB) | bytes | 1 | 2026-08-09 23:53:45 | origin ↗ | native series only |
memory_total_bytes | 98,226,174,742,736 (89.34 TB) | bytes | 1 | 2026-08-09 23:53:45 | origin ↗ | memory_bytes_total: question-verified |
not_bonded_tokens | 19,326,579 | AKT | 1 | 2026-08-09 23:53:45 | origin ↗ | tokens_not_bonded: question-verified |
staking_apr | 0.040289 | ratio | 1 | 2026-08-09 23:53:45 | origin ↗ | native series only |
storage_active_bytes | 40,652,433,206,784 (36.97 TB) | bytes | 1 | 2026-08-09 23:53:45 | origin ↗ | storage_bytes_in_use: question-verified |
storage_available_bytes | 815,269,018,198,188 (741.48 TB) | bytes | 1 | 2026-08-09 23:53:45 | origin ↗ | native series only |
storage_total_bytes | 856,075,922,109,100 (778.60 TB) | bytes | 1 | 2026-08-09 23:53:45 | origin ↗ | storage_bytes_total: question-verified |
total_lease_count | 556,895 | leases | 1 | 2026-08-09 23:53:45 | origin ↗ | native series only |
Each bar is one day of collector writes for AKT, straight from the ledger's own
timestamps. Days before our collectors first touched AKT are absent, not zero —
2026-08-09 is the first day we hold. A gap would mean the collectors were
down; we would publish the gap, not paper over it.
Each collapsible series is the last observed value per day for one metric, queried live from the ledger. The full per-row archive (every stamp, not just dailies) is what the API serves.
Zero is a finding, not an omission: our detector archives the before-value whenever
an upstream source rewrites a number for an already-observed date, and for AKT it has
caught nothing so far — no backward revision is recorded in
default.depin_revision_ledger (queried live at generation). That is not a
promise it never will; Arweave rewrote its own block history by −14.0% before anyone
told buyers — see the worked example at
/revision-ledger/sample-ar-restatement.html.
The full feed is /v1/revisions.
Every metric we hold is either mapped to a canonical concept (which carries a
comparability grade: question-verified means a human audited that the
underlying native metrics answer the same question across networks;
unit-verified means units match but semantics are not audited) or left as a
native series only. The grade column in the inventory above is produced from the same
live module this section summarises.
Unit transform note, live from the canonical-metrics module: Akash reports CPU in millicpu; the canonical layer divides by 1,000 so cross-network comparisons use cores. This page shows the raw held value — the transform is declared, never silent.
Everything above is reproducible without an account. Our API, anonymously: