40 live metrics, first-party where possible, refreshed continuously. Every value below links to the exact upstream endpoint it came from — click a number's source and check it yourself. No account, no key needed to verify.
Full free preview (3 networks + AI analysis) · Coverage spec · All 457 networks
| Metric | Value | Age | Verify at origin |
|---|---|---|---|
| dl_rev_30d_usd | 1,045,045.26 | 0.9h | origin ↗ |
| dl_fees_30d_usd | 5,225,229.32 | 0.9h | origin ↗ |
| dl_fees_alltime_usd | 178,831,316.27 | 0.9h | origin ↗ |
| dl_fees_7d_usd | 200,270 | 0.9h | origin ↗ |
| holders | 54,483 | 0.9h | origin ↗ |
| dl_rev_7d_usd | 40,054 | 0.9h | origin ↗ |
| rev_24h | 0 | 0.3h | origin ↗ |
| rev_30d | 5,225,229.32 | 0.3h | origin ↗ |
| velocity | 0.0718 | 0.0h | origin ↗ |
| price | 0.0045 | 0.0h | origin ↗ |
| tvl_ethereum-staking | 3,654,174.373 | 0.0h | origin ↗ |
| tvl | 0 | 0.0h | origin ↗ |
| tvl_staking | 3,654,174.373 | 0.0h | origin ↗ |
| onchain_total_supply | 42,000,000,000 | — | origin ↗ |
| holders_count | 54,464 | — | origin ↗ |
| staking_tvl_usd | 3,717,340.3553 | — | origin ↗ |
| contract_transactions_total | 712,406 | — | origin ↗ |
| price_change_30d_pct | 21.3 | — | origin ↗ |
| token_transfers_total | 1,419,360 | — | origin ↗ |
| price_from_atl_pct | 23.94 | — | origin ↗ |
| price_change_1h_pct | -0.6 | — | origin ↗ |
| market_cap_rank | 285 | — | origin ↗ |
| total_supply | 42,000,000,000 | — | origin ↗ |
| fully_diluted_valuation_usd | 189,547,924 | — | origin ↗ |
| price_usd | 0.0045 | — | origin ↗ |
| price_ath_usd | 0.1185 | — | origin ↗ |
| market_cap_change_24h_pct | -5.3726 | — | origin ↗ |
| price_low_24h_usd | 0.0045 | — | origin ↗ |
| price_change_1y_pct | -85.2 | — | origin ↗ |
| price_change_7d_pct | -7.7 | — | origin ↗ |
| contract_gas_used_total | 27,908,191,128 | — | origin ↗ |
| volume_24h_usd | 6,984,714 | — | origin ↗ |
| top_holder_balance | 12,974,849,993.7561 | — | origin ↗ |
| price_from_ath_pct | -96.1926 | — | origin ↗ |
| price_change_24h_pct | -5.4607 | — | origin ↗ |
| max_supply | 42,000,000,000 | — | origin ↗ |
| revenue_24h_usd | 0 | — | origin ↗ |
| price_change_14d_pct | 21.6 | — | origin ↗ |
| circulating_supply | 20,128,764,593 | — | origin ↗ |
| price_atl_usd | 0.0036 | — | origin ↗ |
Want all 457 symbols + 8 analysis engines + daily history? From $0.49 — or register free ($5 credits).
Generated 2026-09-02T11:25:33Z from live collection. Kairos Signal — provenance or silence.