27 live metrics, first-party where possible, refreshed continuously. Every value below links to the exact upstream endpoint it came from — click a number's source and check it yourself. No account, no key needed to verify.
Full free preview (3 networks + AI analysis) · Coverage spec · All 457 networks
| Metric | Value | Age | Verify at origin |
|---|---|---|---|
| price_atl_usd | 0.0672 | — | origin ↗ |
| circulating_supply | 380,384,016 | — | origin ↗ |
| price_change_14d_pct | -22.1 | — | origin ↗ |
| price_change_24h_pct | -8.7696 | — | origin ↗ |
| price_high_24h_usd | 0.115 | — | origin ↗ |
| market_cap_usd | 39,085,891 | — | origin ↗ |
| price_usd | 0.1028 | — | origin ↗ |
| price_change_7d_pct | -22.1 | — | origin ↗ |
| market_cap_change_24h_usd | -3,672,354.4949 | — | origin ↗ |
| volume_24h_usd | 9,728,980 | — | origin ↗ |
| onchain_total_supply | 700,331,222.6906 | — | origin ↗ |
| token_transfers_total | 355,031 | — | origin ↗ |
| price_change_200d_pct | 1.4 | — | origin ↗ |
| price_from_ath_pct | -74.3179 | — | origin ↗ |
| price_change_24h_usd | -0.0096 | — | origin ↗ |
| price_ath_usd | 0.4004 | — | origin ↗ |
| fully_diluted_valuation_usd | 69,872,563 | — | origin ↗ |
| price_change_1h_pct | -2.2 | — | origin ↗ |
| price_change_30d_pct | -38.3 | — | origin ↗ |
| price_low_24h_usd | 0.1063 | — | origin ↗ |
| price_change_1y_pct | -68.9 | — | origin ↗ |
| holders_count | 10,570 | — | origin ↗ |
| price_from_atl_pct | 53.043 | — | origin ↗ |
| market_cap_change_24h_pct | -8.5886 | — | origin ↗ |
| market_cap_rank | 528 | — | origin ↗ |
| onchain_burn_address_balance | 0 | — | origin ↗ |
| total_supply | 680,000,000 | — | origin ↗ |
Want all 457 symbols + 8 analysis engines + daily history? From $0.49 — or register free ($5 credits).
Generated 2026-09-02T11:25:45Z from live collection. Kairos Signal — provenance or silence.