31 live metrics, first-party where possible, refreshed continuously. Every value below links to the exact upstream endpoint it came from — click a number's source and check it yourself. No account, no key needed to verify.
Full free preview (3 networks + AI analysis) · Coverage spec · All 457 networks
| Metric | Value | Age | Verify at origin |
|---|---|---|---|
| holders | 11,601 | 6.9h | origin ↗ |
| price_atl_usd | 0.0026 | — | origin ↗ |
| market_cap_change_24h_pct | -4.7266 | — | origin ↗ |
| circulating_supply | 41,840,470.8716 | — | origin ↗ |
| price_high_24h_usd | 0.0041 | — | origin ↗ |
| price_usd | 0.0039 | — | origin ↗ |
| market_cap_usd | 161,924 | — | origin ↗ |
| price_change_1y_pct | -98.6 | — | origin ↗ |
| volume_24h_usd | 1,013.55 | — | origin ↗ |
| contract_gas_used_total | 1,976,600,820 | — | origin ↗ |
| fully_diluted_valuation_usd | 387,003 | — | origin ↗ |
| price_from_ath_pct | -99.5487 | — | origin ↗ |
| price_change_1h_pct | -0.8 | — | origin ↗ |
| holders_count | 11,601 | — | origin ↗ |
| onchain_total_supply | 100,000,000 | — | origin ↗ |
| price_change_30d_pct | 19.3 | — | origin ↗ |
| price_ath_usd | 0.8576 | — | origin ↗ |
| price_change_24h_usd | -0.0002 | — | origin ↗ |
| price_change_200d_pct | -73 | — | origin ↗ |
| price_low_24h_usd | 0.0039 | — | origin ↗ |
| market_cap_change_24h_usd | -8,033.2139 | — | origin ↗ |
| price_change_7d_pct | -16.2 | — | origin ↗ |
| max_supply | 100,000,000 | — | origin ↗ |
| price_change_24h_pct | -4.5939 | — | origin ↗ |
| top_holder_balance | 29,176,789.703 | — | origin ↗ |
| price_from_atl_pct | 51.3769 | — | origin ↗ |
| contract_transactions_total | 40,834 | — | origin ↗ |
| token_transfers_total | 421,877 | — | origin ↗ |
| price_change_14d_pct | 15.1 | — | origin ↗ |
| total_supply | 100,000,000 | — | origin ↗ |
| market_cap_rank | 4,682 | — | origin ↗ |
Want all 457 symbols + 8 analysis engines + daily history? From $0.49 — or register free ($5 credits).
Generated 2026-09-02T11:26:11Z from live collection. Kairos Signal — provenance or silence.