40 live metrics, first-party where possible, refreshed continuously. Every value below links to the exact upstream endpoint it came from — click a number's source and check it yourself. No account, no key needed to verify.
Full free preview (3 networks + AI analysis) · Coverage spec · All 457 networks
| Metric | Value | Age | Verify at origin |
|---|---|---|---|
| dl_rev_30d_usd | 42,500 | 0.9h | origin ↗ |
| dl_fees_30d_usd | 42,500 | 0.9h | origin ↗ |
| dl_rev_7d_usd | 7,927 | 0.9h | origin ↗ |
| dl_fees_24h_usd | 909 | 0.9h | origin ↗ |
| dl_fees_7d_usd | 7,927 | 0.9h | origin ↗ |
| dl_rev_24h_usd | 909 | 0.9h | origin ↗ |
| dl_fees_alltime_usd | 253,180 | 0.9h | origin ↗ |
| revenue_24h_usd | 909 | — | origin ↗ |
| price_change_14d_pct | -18.1 | — | origin ↗ |
| price_change_30d_pct | -33.4 | — | origin ↗ |
| fees_1y_usd | 252,271 | — | origin ↗ |
| price_change_24h_usd | -0.0112 | — | origin ↗ |
| market_cap_rank | 685 | — | origin ↗ |
| holders_count | 23,724 | — | origin ↗ |
| price_change_24h_pct | -8.4836 | — | origin ↗ |
| staking_tvl_usd | 28,539.0422 | — | origin ↗ |
| revenue_30d_usd | 42,500 | — | origin ↗ |
| market_cap_usd | 26,237,162 | — | origin ↗ |
| price_from_ath_pct | -93.3088 | — | origin ↗ |
| price_change_200d_pct | -29.8 | — | origin ↗ |
| price_from_atl_pct | 0.4274 | — | origin ↗ |
| price_change_1h_pct | -1.5 | — | origin ↗ |
| max_supply | 1,000,000,000 | — | origin ↗ |
| token_transfers_total | 183,476 | — | origin ↗ |
| onchain_burn_address_balance | 0.9996 | — | origin ↗ |
| price_usd | 0.1217 | — | origin ↗ |
| fully_diluted_valuation_usd | 121,750,170 | — | origin ↗ |
| price_atl_usd | 0.1212 | — | origin ↗ |
| onchain_total_supply | 1,000,000,000 | — | origin ↗ |
| circulating_supply | 215,500,000 | — | origin ↗ |
| total_supply | 1,000,000,000 | — | origin ↗ |
| market_cap_change_24h_usd | -2,394,511.1132 | — | origin ↗ |
| price_change_7d_pct | -23.7 | — | origin ↗ |
| market_cap_change_24h_pct | -8.3631 | — | origin ↗ |
| fees_alltime_usd | 253,180 | — | origin ↗ |
| price_high_24h_usd | 0.1358 | — | origin ↗ |
| price_low_24h_usd | 0.1214 | — | origin ↗ |
| price_ath_usd | 1.82 | — | origin ↗ |
| volume_24h_usd | 7,519,266 | — | origin ↗ |
| fees_30d_usd | 42,500 | — | origin ↗ |
Want all 457 symbols + 8 analysis engines + daily history? From $0.49 — or register free ($5 credits).
Generated 2026-09-02T11:26:56Z from live collection. Kairos Signal — provenance or silence.