40 live metrics, first-party where possible, refreshed continuously. Every value below links to the exact upstream endpoint it came from — click a number's source and check it yourself. No account, no key needed to verify.
Full free preview (3 networks + AI analysis) · Coverage spec · All 457 networks
| Metric | Value | Age | Verify at origin |
|---|---|---|---|
| pkt_coin_supply_lockbox | 545,304,854,544,466,353,246,437,376 | — | origin ↗ |
| price_change_1h_pct | -0.6 | — | origin ↗ |
| price_low_24h_usd | 0.0001 | — | origin ↗ |
| price_change_30d_pct | 9.5 | — | origin ↗ |
| fully_diluted_valuation_usd | 846,256 | — | origin ↗ |
| pkt_current_daily_yield | 344,535,899,524,713,636,954,112 | — | origin ↗ |
| pkt_airdrop2_unclaimed | 1,262,388,517,437,349,552,686,366,720 | — | origin ↗ |
| pkt_coin_supply_lp_unlocked | 3,580,806,735,816,933,913,919,488 | — | origin ↗ |
| price_ath_usd | 0.024 | — | origin ↗ |
| price_change_1y_pct | -57.8 | — | origin ↗ |
| market_cap_rank | 3,420 | — | origin ↗ |
| total_supply | 6,000,000,000 | — | origin ↗ |
| token_transfers_total | 1,708,754 | — | origin ↗ |
| contract_transactions_total | 251,371 | — | origin ↗ |
| top_holder_balance | 1,667,497,459.5615 | — | origin ↗ |
| price_from_atl_pct | 42.3922 | — | origin ↗ |
| max_supply | 6,000,000,000 | — | origin ↗ |
| market_cap_change_24h_pct | 0.0817 | — | origin ↗ |
| pkt_airdrop1_unclaimed | 115,792,089,237,316,195,423,570,985,008,687,907,853,269,984,665,640,564,039,457,584,007,913,129,639,936 | — | origin ↗ |
| price_change_14d_pct | 17.1 | — | origin ↗ |
| pkt_coin_supply_lp_locked | 713,005,697,215,632,554,661,511,168 | — | origin ↗ |
| market_cap_usd | 534,369 | — | origin ↗ |
| price_change_24h_pct | -0.5884 | — | origin ↗ |
| price_usd | 0.0001 | — | origin ↗ |
| price_high_24h_usd | 0.0001 | — | origin ↗ |
| circulating_supply | 3,788,706,216.7904 | — | origin ↗ |
| pkt_airdrop_total | 2,524,777,034,874,699,105,372,733,440 | — | origin ↗ |
| pkt_airdrop_claimed | 1,304,632,981,884,045,994,223,468,544 | — | origin ↗ |
| price_atl_usd | 0.0001 | — | origin ↗ |
| price_change_7d_pct | -5.6 | — | origin ↗ |
| pkt_coin_supply_yieldable | 399,389,633,527,972,005,540,790,272 | — | origin ↗ |
| market_cap_change_24h_usd | 443.93 | — | origin ↗ |
| pkt_coin_supply_burned | 1,266,383,720,938,891,167,932,612,608 | — | origin ↗ |
| onchain_total_supply | 6,000,000,000 | — | origin ↗ |
| pkt_coin_supply_circulating | 1,852,191,234,046,567,955,965,149,184 | — | origin ↗ |
| price_from_ath_pct | -99.4122 | — | origin ↗ |
| holders_count | 31,550 | — | origin ↗ |
| price_change_200d_pct | 23.8 | — | origin ↗ |
| contract_gas_used_total | 8,841,423,901 | — | origin ↗ |
| pkt_lp_total_tokens | 168,185,313,466,157,212,106,752 | — | origin ↗ |
Want all 457 symbols + 8 analysis engines + daily history? From $0.49 — or register free ($5 credits).
Generated 2026-09-02T11:27:04Z from live collection. Kairos Signal — provenance or silence.