32 live metrics, first-party where possible, refreshed continuously. Every value below links to the exact upstream endpoint it came from — click a number's source and check it yourself. No account, no key needed to verify.
Full free preview (3 networks + AI analysis) · Coverage spec · All 457 networks
| Metric | Value | Age | Verify at origin |
|---|---|---|---|
| holders | 1 | 0.9h | origin ↗ |
| total_supply | 10,000,000,000,000 | 0.9h | origin ↗ |
| price_change_30d_pct | 95.6 | — | origin ↗ |
| price_change_1h_pct | 1.3 | — | origin ↗ |
| price_atl_usd | 0 | — | origin ↗ |
| circulating_supply | 4,989,887,900 | — | origin ↗ |
| market_cap_usd | 369,472 | — | origin ↗ |
| onchain_total_supply | 100,000 | — | origin ↗ |
| holders_count | 1 | — | origin ↗ |
| price_high_24h_usd | 0.0001 | — | origin ↗ |
| volume_24h_usd | 98,039 | — | origin ↗ |
| price_change_1y_pct | -96.7 | — | origin ↗ |
| contract_gas_used_total | 448,862 | — | origin ↗ |
| market_cap_change_24h_pct | 24.0825 | — | origin ↗ |
| price_usd | 0.0001 | — | origin ↗ |
| price_from_ath_pct | -99.3371 | — | origin ↗ |
| max_supply | 5,000,000,000 | — | origin ↗ |
| price_change_24h_pct | 24.3998 | — | origin ↗ |
| fully_diluted_valuation_usd | 369,472 | — | origin ↗ |
| price_change_14d_pct | 68 | — | origin ↗ |
| price_ath_usd | 0.0112 | — | origin ↗ |
| price_change_7d_pct | 6.6 | — | origin ↗ |
| price_low_24h_usd | 0.0001 | — | origin ↗ |
| top_holder_balance | 100,000 | — | origin ↗ |
| market_cap_change_24h_usd | 71,709 | — | origin ↗ |
| price_change_24h_usd | 0 | — | origin ↗ |
| total_supply | 4,989,887,900 | — | origin ↗ |
| market_cap_rank | 3,765 | — | origin ↗ |
| price_from_atl_pct | 125.9834 | — | origin ↗ |
| price_change_200d_pct | -88.8 | — | origin ↗ |
| token_transfers_total | 4 | — | origin ↗ |
| contract_transactions_total | 5 | — | origin ↗ |
Want all 457 symbols + 8 analysis engines + daily history? From $0.49 — or register free ($5 credits).
Generated 2026-09-02T11:27:17Z from live collection. Kairos Signal — provenance or silence.