30 live metrics, first-party where possible, refreshed continuously. Every value below links to the exact upstream endpoint it came from — click a number's source and check it yourself. No account, no key needed to verify.
Full free preview (3 networks + AI analysis) · Coverage spec · All 457 networks
| Metric | Value | Age | Verify at origin |
|---|---|---|---|
| holders | 3,551 | 0.9h | origin ↗ |
| price_change_24h_usd | -0.0003 | — | origin ↗ |
| price_usd | 0.0229 | — | origin ↗ |
| volume_24h_usd | 23,625 | — | origin ↗ |
| contract_gas_used_total | 1,722,542,577 | — | origin ↗ |
| price_change_200d_pct | -3.8 | — | origin ↗ |
| market_cap_change_24h_usd | -38,967.1762 | — | origin ↗ |
| price_from_ath_pct | -96.549 | — | origin ↗ |
| price_change_7d_pct | -2.6 | — | origin ↗ |
| price_atl_usd | 0.0021 | — | origin ↗ |
| onchain_total_supply | 122,707,502.693 | — | origin ↗ |
| holders_count | 3,551 | — | origin ↗ |
| circulating_supply | 122,707,503 | — | origin ↗ |
| market_cap_usd | 2,813,136 | — | origin ↗ |
| price_change_24h_pct | -1.3807 | — | origin ↗ |
| price_change_14d_pct | 0.2 | — | origin ↗ |
| price_high_24h_usd | 0.0233 | — | origin ↗ |
| market_cap_change_24h_pct | -1.3663 | — | origin ↗ |
| total_supply | 122,707,503 | — | origin ↗ |
| market_cap_rank | 1,983 | — | origin ↗ |
| price_from_atl_pct | 992.0523 | — | origin ↗ |
| token_transfers_total | 44,442 | — | origin ↗ |
| price_change_1y_pct | -29.2 | — | origin ↗ |
| contract_transactions_total | 42,896 | — | origin ↗ |
| fully_diluted_valuation_usd | 2,813,136 | — | origin ↗ |
| price_ath_usd | 0.6642 | — | origin ↗ |
| top_holder_balance | 21,221,394.3802 | — | origin ↗ |
| price_change_30d_pct | 2.4 | — | origin ↗ |
| price_change_1h_pct | -0.2 | — | origin ↗ |
| price_low_24h_usd | 0.0229 | — | origin ↗ |
Want all 457 symbols + 8 analysis engines + daily history? From $0.49 — or register free ($5 credits).
Generated 2026-09-02T11:28:15Z from live collection. Kairos Signal — provenance or silence.