30 live metrics, first-party where possible, refreshed continuously. Every value below links to the exact upstream endpoint it came from — click a number's source and check it yourself. No account, no key needed to verify.
Full free preview (3 networks + AI analysis) · Coverage spec · All 457 networks
| Metric | Value | Age | Verify at origin |
|---|---|---|---|
| holders | 33,519 | 0.9h | origin ↗ |
| top_holder_balance | 685,637,706 | — | origin ↗ |
| market_cap_rank | 644 | — | origin ↗ |
| price_atl_usd | 0.0041 | — | origin ↗ |
| market_cap_change_24h_usd | -485,754.7221 | — | origin ↗ |
| max_supply | 21,000,000,000 | — | origin ↗ |
| fully_diluted_valuation_usd | 101,260,238 | — | origin ↗ |
| market_cap_usd | 29,021,623 | — | origin ↗ |
| price_change_24h_usd | -0.0001 | — | origin ↗ |
| price_change_1h_pct | -0.7 | — | origin ↗ |
| circulating_supply | 6,018,690,984.1715 | — | origin ↗ |
| contract_gas_used_total | 1,899,267,450 | — | origin ↗ |
| price_from_ath_pct | -81.479 | — | origin ↗ |
| token_transfers_total | 107,325 | — | origin ↗ |
| contract_transactions_total | 42,988 | — | origin ↗ |
| price_usd | 0.0048 | — | origin ↗ |
| onchain_total_supply | 4,466,524,293.3015 | — | origin ↗ |
| price_change_7d_pct | 1.6 | — | origin ↗ |
| price_change_14d_pct | 4.8 | — | origin ↗ |
| price_low_24h_usd | 0.0048 | — | origin ↗ |
| holders_count | 33,517 | — | origin ↗ |
| price_change_200d_pct | -44.3 | — | origin ↗ |
| price_high_24h_usd | 0.005 | — | origin ↗ |
| price_change_30d_pct | -17.8 | — | origin ↗ |
| price_ath_usd | 0.026 | — | origin ↗ |
| price_from_atl_pct | 16.8669 | — | origin ↗ |
| market_cap_change_24h_pct | -1.6462 | — | origin ↗ |
| total_supply | 21,000,000,000 | — | origin ↗ |
| price_change_24h_pct | -1.6604 | — | origin ↗ |
| volume_24h_usd | 1,018,082 | — | origin ↗ |
Want all 457 symbols + 8 analysis engines + daily history? From $0.49 — or register free ($5 credits).
Generated 2026-09-02T11:28:18Z from live collection. Kairos Signal — provenance or silence.