28 live metrics, first-party where possible, refreshed continuously. Every value below links to the exact upstream endpoint it came from — click a number's source and check it yourself. No account, no key needed to verify.
Full free preview (3 networks + AI analysis) · Coverage spec · All 457 networks
| Metric | Value | Age | Verify at origin |
|---|---|---|---|
| token_transfers_total | 18,011,329 | — | origin ↗ |
| price_change_24h_pct | -2.21 | — | origin ↗ |
| holders_count | 4,358,107 | — | origin ↗ |
| onchain_total_supply | 1,000,000,000 | — | origin ↗ |
| market_cap_usd | 370,118 | — | origin ↗ |
| price_change_24h_usd | -0 | — | origin ↗ |
| price_change_30d_pct | 53.8 | — | origin ↗ |
| price_usd | 0.0005 | — | origin ↗ |
| price_change_1y_pct | -92.7 | — | origin ↗ |
| price_change_14d_pct | 75.3 | — | origin ↗ |
| fully_diluted_valuation_usd | 462,167 | — | origin ↗ |
| market_cap_rank | 3,760 | — | origin ↗ |
| price_high_24h_usd | 0.0005 | — | origin ↗ |
| total_supply | 1,000,000,000 | — | origin ↗ |
| market_cap_change_24h_pct | -2.1898 | — | origin ↗ |
| price_low_24h_usd | 0.0005 | — | origin ↗ |
| circulating_supply | 800,830,456.5345 | — | origin ↗ |
| market_cap_change_24h_usd | -8,286.1704 | — | origin ↗ |
| volume_24h_usd | 127.47 | — | origin ↗ |
| price_change_7d_pct | -3.7 | — | origin ↗ |
| price_ath_usd | 0.5 | — | origin ↗ |
| onchain_burn_address_balance | 0 | — | origin ↗ |
| max_supply | 1,000,000,000 | — | origin ↗ |
| price_from_ath_pct | -99.9076 | — | origin ↗ |
| price_change_200d_pct | -11.3 | — | origin ↗ |
| price_from_atl_pct | 561.0529 | — | origin ↗ |
| price_atl_usd | 0.0001 | — | origin ↗ |
| price_change_1h_pct | 0.4 | — | origin ↗ |
Want all 457 symbols + 8 analysis engines + daily history? From $0.49 — or register free ($5 credits).
Generated 2026-09-02T11:28:34Z from live collection. Kairos Signal — provenance or silence.