computefirst_party_telemetry
| Metric | Value | As of (UTC) | Source |
|---|---|---|---|
| Circulating Supply | 215.50M | 2026-08-28 13:49 | origin ↗ |
| Fees 1Y Usd | 247.0 | 2026-08-28 12:58 | origin ↗ |
| Fees 24H Usd | 1.2 | 2026-08-28 12:58 | origin ↗ |
| Fees 30D Usd | 43.8 | 2026-08-28 12:58 | origin ↗ |
| Fees 7D Usd | 10.7 | 2026-08-28 12:58 | origin ↗ |
| Fees Alltime Usd | 248.2 | 2026-08-28 12:58 | origin ↗ |
| Fully Diluted Valuation Usd | 157.20M | 2026-08-28 13:49 | origin ↗ |
| Holders Count | 23.7 | 2026-08-28 00:19 | origin ↗ |
| Market Cap Change 24H Pct | -2.043 | 2026-08-28 13:49 | origin ↗ |
| Market Cap Change 24H Usd | -706.4 | 2026-08-28 13:49 | origin ↗ |
| Market Cap Rank | 603 | 2026-08-28 13:49 | origin ↗ |
| Market Cap Usd | 33.88M | 2026-08-28 13:49 | origin ↗ |
| Max Supply | 1.00B | 2026-08-28 13:49 | origin ↗ |
| Onchain Burn Address Balance | 0.9996 | 2026-08-28 12:19 | origin ↗ |
| Onchain Total Supply | 1.00B | 2026-08-28 12:19 | origin ↗ |
| Price Ath Usd | 1.82 | 2026-08-28 13:49 | origin ↗ |
| Price Atl Usd | 0.1394 | 2026-08-28 13:49 | origin ↗ |
| Price Change 14D Pct | -14.3 | 2026-08-28 13:49 | origin ↗ |
| Price Change 1H Pct | -0.6 | 2026-08-28 13:49 | origin ↗ |
| Price Change 200D Pct | 0 | 2026-08-28 13:49 | origin ↗ |
| Price Change 24H Pct | -1.75 | 2026-08-28 13:49 | origin ↗ |
| Price Change 24H Usd | -0.003287 | 2026-08-28 13:49 | origin ↗ |
| Price Change 30D Pct | -11.4 | 2026-08-28 13:49 | origin ↗ |
| Price Change 7D Pct | -8.9 | 2026-08-28 13:49 | origin ↗ |
| Price From Ath Pct | -91.36 | 2026-08-28 13:49 | origin ↗ |
| Price From Atl Pct | 12.72 | 2026-08-28 13:49 | origin ↗ |
| Price High 24H Usd | 0.1613 | 2026-08-28 13:49 | origin ↗ |
| Price Low 24H Usd | 0.1566 | 2026-08-28 13:49 | origin ↗ |
| Price Usd | 0.1572 | 2026-08-28 13:49 | origin ↗ |
| Revenue 24H Usd | 1.2 | 2026-08-28 12:58 | origin ↗ |
| Revenue 30D Usd | 43.8 | 2026-08-28 12:58 | origin ↗ |
| Staking Tvl Usd | 36.3 | 2026-08-28 12:58 | origin ↗ |
| Token Transfers Total | 182.0 | 2026-08-28 00:19 | origin ↗ |
| Total Supply | 1.00B | 2026-08-28 13:49 | origin ↗ |
| Tvl Usd | 0 | 2026-08-28 12:58 | origin ↗ |
| Volume 24H Usd | 4.15M | 2026-08-28 13:49 | origin ↗ |
| Chains | Ethereum,Binance,Open |
| Category | compute |
| Live supply telemetry | True |
| Token address | bsc:0xa227cc36938f0c9e09ce0e64dfab226cad739447 |
OPEN is a other DePIN network. with moderate market presence ($34M mcap). with verified first-party infrastructure telemetry. Overall: neutral — mixed signals in the data.
Conviction score: 60/100 — model output, not investment advice.
$5 free credits — no card, no human. Agents self-register:
curl -X POST https://kairossignal.com/v1/credits/register -d '{{"agent_name":"your-agent"}}'
Every value above carries source + as_of + a verify_url pointing at the origin endpoint. Verify before you pay — that's the product. USDC on Base accepted.
Generated 2026-08-28T14:50:15Z from live ClickHouse telemetry. Provenance or silence. Every value traces to a public endpoint you can verify yourself. Nothing is inferred, smoothed, back-filled, or model