computefirst_party_telemetry
| Metric | Value | As of (UTC) | Source |
|---|---|---|---|
| Circulating Supply | 518.77M | 2026-08-28 13:49 | origin ↗ |
| Contract Gas Used Total | 40.99B | 2026-08-28 07:37 | origin ↗ |
| Contract Transactions Total | 860.9 | 2026-08-28 07:37 | origin ↗ |
| Erc20 Legacy Supply | 533.53M | 2026-08-28 14:37 | origin ↗ |
| Fully Diluted Valuation Usd | 792.31M | 2026-08-28 13:49 | origin ↗ |
| Holders Count | 94.1 | 2026-08-27 19:37 | origin ↗ |
| Market Cap Change 24H Pct | -3.822 | 2026-08-28 13:49 | origin ↗ |
| Market Cap Change 24H Usd | -30.61M | 2026-08-28 13:49 | origin ↗ |
| Market Cap Rank | 86 | 2026-08-28 13:49 | origin ↗ |
| Market Cap Usd | 770.39M | 2026-08-28 13:49 | origin ↗ |
| Max Supply | 644.25M | 2026-08-28 13:49 | origin ↗ |
| Onchain Top10 Holder Pct | 48.55 | 2026-08-28 12:00 | origin ↗ |
| Onchain Top1 Holder Pct | 16.89 | 2026-08-28 12:00 | origin ↗ |
| Onchain Top20 Holder Pct | 61.36 | 2026-08-28 12:00 | origin ↗ |
| Onchain Total Supply | 484.79M | 2026-08-28 12:00 | origin ↗ |
| Price Ath Usd | 13.53 | 2026-08-28 13:49 | origin ↗ |
| Price Atl Usd | 0.03666 | 2026-08-28 13:49 | origin ↗ |
| Price Change 14D Pct | 19.7 | 2026-08-28 13:49 | origin ↗ |
| Price Change 1H Pct | -0.2 | 2026-08-28 13:49 | origin ↗ |
| Price Change 1Y Pct | -59.3 | 2026-08-28 13:49 | origin ↗ |
| Price Change 200D Pct | 5.9 | 2026-08-28 13:49 | origin ↗ |
| Price Change 24H Pct | -3.298 | 2026-08-28 13:49 | origin ↗ |
| Price Change 24H Usd | -0.05922 | 2026-08-28 13:49 | origin ↗ |
| Price Change 30D Pct | 6.9 | 2026-08-28 13:49 | origin ↗ |
| Price Change 7D Pct | 1.3 | 2026-08-28 13:49 | origin ↗ |
| Price From Ath Pct | -89.03 | 2026-08-28 13:49 | origin ↗ |
| Price From Atl Pct | 4.0 | 2026-08-28 13:49 | origin ↗ |
| Price High 24H Usd | 1.57 | 2026-08-28 13:49 | origin ↗ |
| Price Low 24H Usd | 1.47 | 2026-08-28 13:49 | origin ↗ |
| Price Usd | 1.48 | 2026-08-28 13:49 | origin ↗ |
| Token Transfers Total | 1.95M | 2026-08-27 19:37 | origin ↗ |
| Top Holder Balance | 450.23M | 2026-08-28 07:37 | origin ↗ |
| Total Supply | 533.53M | 2026-08-28 13:49 | origin ↗ |
| Volume 24H Usd | 42.71M | 2026-08-28 13:49 | origin ↗ |
| Chains | ethereum,solana |
| Category | compute |
| Live supply telemetry | True |
| Token address | 0x6de037ef9ad2725eb40118bb1702ebb27e4aeb24 |
RENDER is a compute DePIN network. with significant market presence ($772M mcap). with verified first-party infrastructure telemetry. with near-fully-diluted token supply (low unlock pressure). Overall: neutral — mixed signals in the data.
Conviction score: 70/100 — model output, not investment advice.
$5 free credits — no card, no human. Agents self-register:
curl -X POST https://kairossignal.com/v1/credits/register -d '{{"agent_name":"your-agent"}}'
Every value above carries source + as_of + a verify_url pointing at the origin endpoint. Verify before you pay — that's the product. USDC on Base accepted.
Generated 2026-08-28T14:50:16Z from live ClickHouse telemetry. Provenance or silence. Every value traces to a public endpoint you can verify yourself. Nothing is inferred, smoothed, back-filled, or model